
Tarifs
Saison 2025-2026
Location de skis, snowboards, chaussures, casques et matériel de randonnée, réparations et services d'atelier : tous nos prix de la saison en un coup d'œil.
Durée de location
Adultes
| Article | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | Jour supp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skis tests Remboursé jusqu’à 3 paires essayées si achat dans notre magasin | 75.– | 150.– | 225.– | 300.– | 375.– | 450.– | + 75.– |
| Black VIP Matériel haut de gamme (valeur dès CHF 1200.–), assurance incluse | 65.– | 114.– | 160.– | 179.– | 223.– | 238.– | + 28.– |
| Red Top Skis, boards et rando TOP (valeur dès CHF 800.–) pour CHF 30.–/jour (*sur 6 jours) | 50.– | 88.– | 123.– | 138.– | 172.– | 183.– | + 20.– |
| Blue Basic Matériel au meilleur prix (valeur jusqu’à CHF 800.–) pour CHF 23.–/jour (*sur 6 jours) | 39.– | 74.– | 105.– | 110.– | 134.– | 138.– | + 16.– |
| Article | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | Jour supp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black adultes Rando, télémark et BOA (valeur dès CHF 500.–) pour CHF 14.–/jour (*sur 6 jours) | 23.– | 44.– | 60.– | 68.– | 79.– | 84.– | + 10.– |
| Red « Top Boots » Chaussures TOP confort (valeur jusqu’à CHF 500.–) pour CHF 13.–/jour (*sur 6 jours) | 19.– | 37.– | 52.– | 59.– | 72.– | 79.– | + 9.– |
Enfants & juniors
| Article | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | Jour supp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black 7–15 ans dès 151 cm Skis et boards TOP (valeur dès CHF 300.–) pour CHF 19.–/jour (*sur 6 jours) | 29.– | 57.– | 79.– | 89.– | 109.– | 119.– | + 10.– |
| Junior 7–15 ans 101 à 150 cm Fun et sécurité pour CHF 13.–/jour (*sur 6 jours) | 19.– | 37.– | 52.– | 59.– | 72.– | 79.– | + 9.– |
| Skis kids 0–6 ans 70 à 100 cm Premières glisses pour CHF 7.–/jour (*sur 6 jours) | 13.– | 25.– | 34.– | 37.– | 43.– | 46.– | + 6.– |
| Article | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | Jour supp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ados – compétition 12–15 ans pointure 40 et plus TOP confort (valeur dès CHF 200.–) pour CHF 10.–/jour (*sur 6 jours) | 15.– | 29.– | 40.– | 47.– | 56.– | 59.– | + 9.– |
| Juniors 7–11 ans pointure 35 à 39 TOP confort (valeur jusqu’à CHF 200.–) pour CHF 8.–/jour (*sur 6 jours) | 13.– | 25.– | 34.– | 37.– | 43.– | 46.– | + 6.– |
| Kids 0–6 ans jusqu’à la pointure 34 Premières glisses pour CHF 5.–/jour (*sur 6 jours) | 9.– | 17.– | 24.– | 28.– | 31.– | 32.– | + 4.– |
Sécurité, randonnée et fun
| Article | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | Jour supp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casques TOP adultes | 12.– | 23.– | 31.– | 33.– | 38.– | 40.– | + 5.– |
| Casque kids | 9.– | 17.– | 24.– | 28.– | 31.– | 32.– | + 4.– |
| Article | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | Jour supp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVA / Airbags | 23.– | 44.– | 60.– | 68.– | 79.– | 84.– | + 10.– |
| Pelles / Sondes (prix unitaire) | 13.– | 25.– | 34.– | 37.– | 43.– | 46.– | + 6.– |
| Sets Light (DVA + pelle + sonde) | 38.– | 72.– | 99.– | 106.– | 132.– | 136.– | + 15.– |
| Raquettes à neige adultes | 19.– | 37.– | 52.– | 59.– | 72.– | 79.– | + 9.– |
| Raquettes à neige enfants | 9.– | 17.– | 24.– | 28.– | 31.– | 32.– | + 4.– |
| Bâtons ski | 5.– | 9.– | 12.– | 15.– | 18.– | 21.– | + 2.– |
| Bâtons télescopiques | 9.– | 17.– | 24.– | 28.– | 31.– | 32.– | + 4.– |
| Article | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | Jour supp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luge / Snowblade | 19.– | 37.– | 52.– | 59.– | 72.– | 79.– | + 9.– |
Comme sur les pistes : bleu pour l’essentiel, rouge pour le haut de gamme, noir pour le meilleur matériel. Prix en CHF, par article et par personne.
Grands services Surmoulage, carres et fartage
- Tous les skis adultes, moins de 99 mm au patin Dès CHF 75.–
- Skis adultes dès 100 mm au patin et snowboards Dès CHF 95.–
- Skis juniors (moins de 140 cm) Dès CHF 55.–
Petits services Carres et fartage
- Skis adultes, moins de 99 mm au patin Dès CHF 55.–
- Skis adultes dès 100 mm au patin et snowboards Dès CHF 65.–
- Skis juniors (moins de 140 cm) Dès CHF 45.–
Aiguisages
- Skis adultes, moins de 99 mm au patin Dès CHF 50.–
- Skis adultes dès 100 mm au patin et snowboards Dès CHF 60.–
- Skis juniors (moins de 140 cm) Dès CHF 40.–
Surmoulages Surmoulage + bande + pierre
- Skis adultes, moins de 99 mm au patin Dès CHF 50.–
- Skis adultes dès 100 mm au patin et snowboards Dès CHF 60.–
- Skis juniors (moins de 140 cm) Dès CHF 40.–
- Empiècements et collages divers Dès CHF 25.–
Forfait compétition Payable d’avance
- Compétiteurs : 10 services minimum CHF 350.–
- Compétiteurs : 15 services minimum CHF 450.–
Fixations
- Pose sans achat, skis et board Dès CHF 100.–
- Pose sans achat, rando Dès CHF 120.–
- Déplacement, skis et board Dès CHF 50.–
- Déplacement, rando Dès CHF 75.–
Boots clinic
- Thermoformage (sans achat) Dès CHF 65.–
- Coques + thermoformage (sans achat) Dès CHF 80.–
- Scanner (sans achat) Dès CHF 100.–
- Élargissements Dès CHF 25.–/pièce
Divers
- Encollage peaux de phoque Dès CHF 60.–
- Filet pour peaux, au mètre CHF 8.–/mètre
- Travaux divers, tarif horaire CHF 80.–/heure
Prix en CHF.
